全部帖子
规章条例
资料共享
问题求助
信息公告
突发感慨
文章评论
专题评论

[问题求助] CHIP2013用的行政区划代码是2013版的吗?

评论时间: 2017/3/14 8:59:07 |  最近被回复时间: 2017/4/5 11:57:11 |  浏览次数: 2698 |  跟帖次数: 1
作者: cyx1993 |  标签: 行政区划代码,CHIP2013

 请问CHIP2013用的行政区划代码是统计局网站上的http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/xzqhdm/

《(截止2013年8月31日)》还是《(截止2014年1月30日)》的呢?

320502

321284

340891

532621

另外这四个区划代码,找不到对应地点

  选择页码:   每页显示个数:
[帖子ID: 508] (对帖子 498 的回复) CHIP2013行政区划代码问题
回复时间: 2017/4/5 11:57:11 |  最近修改时间: 2017/4/5 17:06:41 | 
回复者: SUNBINGJIE1 |  标签:

 您好,想问您解决了这个问题吗,同问CHIP2013行政区划代码问题。

另外,我根据2013版的行政区划匹配城市代码及省份,得到CHIP2013是14个省份,125个城市,与CHIP官网介绍不太相同(15个省126个城市),请问你有这个问题吗。

1101 北京市 3205 苏州市 3710 威海市 429004 仙桃市 5104 攀枝花市
1401 太原市 3206 南通市 3714 德州市 429006 天门市 5107 绵阳市
1402 大同市 3208 淮安市 3715 聊城市 4301 长沙市 5109 遂宁市
1403 阳泉市 3209 盐城市 3716 滨州市 4302 株洲市 5111 乐山市
1405 晋城市 3210 扬州市 4101 郑州市 4304 衡阳市 5113 南充市
1406 朔州市 3211 镇江市 4102 开封市 4306 岳阳市 5114 眉山市
1407 晋中市 3212 泰州市 4103 洛阳市 4307 常德市 5118 雅安市
1408 运城市 3401 合肥市 4106 鹤壁市 4308 张家界市 5119 巴中市
1409 忻州市 3402 芜湖市 4107 新乡市 4309 益阳市 5120 资阳市
1411 吕梁市 3403 蚌埠市 4108 焦作市 4310 郴州市 5301 昆明市
2101 沈阳市 3404 淮南市 4109 濮阳市 4311 永州市 5303 曲靖市
2102 大连市 3406 淮北市 4110 许昌市 4313 娄底市 5304 玉溪市
2103 鞍山市 3408 安庆市 4114 商丘市 4401 广州市 5308 普洱市
2104 抚顺市 3410 黄山市 4115 信阳市 4403 深圳市 5309 临沧市
2105 本溪市 3412 阜阳市 4116 周口市 4405 汕头市 5323 楚雄彝族自治州
2106 丹东市 3415 六安市 4190 济源市 4406 佛山市 5326 文山壮族苗族自治州
2107 锦州市 3416 亳州市 4201 武汉市 4409 茂名市 5329 大理白族自治州
2108 营口市 3417 池州市 4205 宜昌市 4412 肇庆市 5331 德宏傣族景颇族自治州
2109 阜新市 3701 济南市 4206 襄阳市 4414 梅州市 6201 兰州市
2110 辽阳市 3702 青岛市 4207 鄂州市 4418 清远市 6204 白银市
2113 朝阳市 3703 淄博市 4208 荆门市 4452 揭阳市 6205 天水市
2114 葫芦岛市 3705 东营市 4209 孝感市 4453 云浮市 6208 平凉市
3201 南京市 3706 烟台市 4211 黄冈市 5001 重庆市 6209 酒泉市
3202 无锡市 3707 潍坊市 4212 咸宁市 5101 成都 6210 庆阳市
3203 徐州市 3708 济宁市 4228 恩施土家族苗族自治州 5103 自贡市 6211 定西市

 

人的发展经济学研究中心2018年度研究项目招标通知