CHIP DATASET
OTHER DATA
DOWN

More Datasets or Materials for Datasets

  Choose the Page Number:   Set the Number of Items per Page:
Read: 20223 |  Download: 2751 |  File Type: rar
Classification: Data |  Power: Register Users Can Download |  Uploaded User: struggle12
Read: 4387 |  Download: 384 |  File Type: rar
Classification: Data |  Power: Register Users Can Download |  Uploaded User: struggle12
Read: 4048 |  Download: 283 |  File Type: rar
Classification: Data |  Power: Register Users Can Download |  Uploaded User: struggle12
Read: 4117 |  Download: 293 |  File Type: rar
Classification: Data |  Power: Anyone Can Download |  Uploaded User: struggle12
Read: 3985 |  Download: 172 |  File Type: rar
Classification: Data |  Power: Register Users Can Download |  Uploaded User: struggle12
Read: 3481 |  Download: 160 |  File Type: rar
Classification: Data |  Power: Register Users Can Download |  Uploaded User: struggle12
Read: 3934 |  Download: 164 |  File Type: rar
Classification: Data |  Power: Register Users Can Download |  Uploaded User: struggle12
8 [2012-12-04]统计资料汇编
Read: 12012 |  Download: 1951 |  File Type: rar
Classification: Data |  Power: Anyone Can Download |  Uploaded User: struggle12
1949年至2009年各省份统计统计资料汇编
Read: 11269 |  Download: 1754 |  File Type: rar
Classification: Data |  Power: Anyone Can Download |  Uploaded User: struggle12
人口和就业统计年鉴2010
Projects of CCEHD